kabutan

KIKKOMAN CORPORATION(2801) Historical

2801
TSE Prime
KIKKOMAN CORPORATION
1,327.0
JPY
-19.0
(-1.41%)
Aug 4, 3:30 pm JST
8.97
USD
Aug 4, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Nov 6, 2024
1,830.0 JPY
52 Week Low Jun 25, 2025
1,260.5 JPY
Yearly High Jan 6, 2025
1,761.0 JPY
Yearly Low Jun 25, 2025
1,260.5 JPY

Latest Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 4, 2025 1,333 1,340 1,326 1,327 -19 -1.41% 2,709,200

Weekly Margin Balance

Date Closing Price % Avg. Price Volume Sell Positions(Shares) Buy Positions(Shares) Margin Ratio
Aug 1, 2025 1,346.0 +1.28% 1,330.0 10,418,900
Jul 25, 2025 1,329.0 +1.68% 1,324.7 15,080,300 188,500 1,558,100 8.27
Jul 18, 2025 1,307.0 +1.71% 1,293.0 10,421,800 185,500 1,810,700 9.76
Jul 11, 2025 1,285.0 -1.95% 1,291.3 11,436,400 179,900 1,900,600 10.56
Jul 4, 2025 1,310.5 -0.04% 1,313.3 18,978,600 185,900 1,821,800 9.80
Jun 27, 2025 1,311.0 +2.46% 1,288.6 12,602,400 134,500 1,974,000 14.68
Jun 20, 2025 1,279.5 +0.04% 1,281.5 19,303,400 213,400 2,222,200 10.41
Jun 13, 2025 1,279.0 +0.24% 1,297.6 16,842,800 198,700 2,335,500 11.75
Jun 6, 2025 1,276.0 -3.52% 1,299.4 17,779,300 252,300 2,384,800 9.45
May 30, 2025 1,322.5 -1.82% 1,330.0 18,923,600 347,400 1,850,600 5.33
May 23, 2025 1,347.0 -4.64% 1,373.4 13,989,600 356,800 1,565,700 4.39
May 16, 2025 1,412.5 -0.04% 1,399.3 14,235,100 195,200 1,292,900 6.62
May 9, 2025 1,413.0 -2.59% 1,413.8 11,185,100 219,400 1,311,900 5.98
May 2, 2025 1,450.5 -6.84% 1,439.5 23,319,500 217,400 1,155,400 5.31
Apr 25, 2025 1,557.0 -0.06% 1,551.5 14,232,600 242,300 671,700 2.77
Apr 18, 2025 1,558.0 +5.56% 1,513.6 11,915,900 220,300 720,900 3.27
Apr 11, 2025 1,476.0 +5.05% 1,405.2 23,262,300 175,200 814,300 4.65
Apr 4, 2025 1,405.0 -5.36% 1,405.5 18,523,700 195,400 980,700 5.02
Mar 28, 2025 1,484.5 -0.67% 1,490.2 14,107,500 167,400 918,700 5.49
Mar 21, 2025 1,494.5 +2.36% 1,490.4 8,310,900 187,700 948,600 5.05
1 2 3 4 5
...
15