kabutan

Hokkaido Electric Power Company, Incorporated(9509) Historical

9509
TSE Prime
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated
1,047.5
JPY
+25.0
(+2.44%)
Aug 8, 3:30 pm JST
7.10
USD
Aug 8, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
1,065
Aug 8, 11:54 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Sep 3, 2024
1,110.0 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
599.4 JPY
Yearly High Aug 7, 2025
1,029.5 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
599.4 JPY

Latest Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 8, 2025 928 1,068 925 1,047 +109 +11.66% 101,941,100

Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 8, 2025 928.2 1,068.0 925.0 1,047.5 +109.4 +11.66% 89,408,800
Aug 1, 2025 895.0 958.0 874.0 938.1 +54.0 +6.11% 52,472,700
Jul 25, 2025 821.9 897.6 816.9 884.1 +83.1 +10.37% 38,859,100
Jul 18, 2025 767.9 805.9 765.3 801.0 +31.0 +4.03% 22,505,400
Jul 11, 2025 801.0 828.0 760.3 770.0 -42.3 -5.21% 34,009,600
Jul 4, 2025 752.5 825.3 739.4 812.3 +60.8 +8.09% 39,261,000
Jun 27, 2025 714.9 761.0 693.0 751.5 +29.6 +4.10% 17,991,300
Jun 20, 2025 695.0 731.5 695.0 721.9 +28.9 +4.17% 18,744,200
Jun 13, 2025 690.0 699.9 681.3 693.0 +2.6 +0.38% 14,310,600
Jun 6, 2025 713.8 719.0 690.0 690.4 -19.2 -2.71% 14,268,800
May 30, 2025 711.1 721.7 699.0 709.6 +3.4 +0.48% 15,820,500
May 23, 2025 745.0 752.0 705.6 706.2 -28.0 -3.81% 16,124,500
May 16, 2025 730.4 770.4 716.6 734.2 +18.8 +2.63% 21,403,400
May 9, 2025 761.0 769.4 710.4 715.4 -45.7 -6.00% 17,402,500
May 2, 2025 689.5 786.4 671.6 761.1 +77.3 +11.30% 48,789,700
Apr 25, 2025 635.9 694.0 626.3 683.8 +52.0 +8.23% 28,677,900
Apr 18, 2025 683.3 689.0 610.0 631.8 -41.5 -6.16% 22,494,300
Apr 11, 2025 629.5 680.9 599.4 673.3 -26.1 -3.73% 26,449,100
Apr 4, 2025 780.5 783.3 675.0 699.4 -96.1 -12.08% 21,869,300
Mar 28, 2025 829.0 836.5 789.1 795.5 -46.3 -5.50% 19,075,200
1 2 3 4 5
...
15