kabutan

Tokai Kisen Co., Ltd.(9173) Historical

9173
TSE Standard
Tokai Kisen Co., Ltd.
3,125
JPY
-10
(-0.32%)
Sep 19, 12:37 pm JST
21.14
USD
Sep 18, 11:37 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Sep 8, 2025
3,325 JPY
52 Week Low Sep 30, 2024
2,622 JPY
Yearly High Sep 8, 2025
3,325 JPY
Yearly Low Jan 17, 2025
2,710 JPY

Latest Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Sep 19, 2025 3,125 3,135 3,125 3,125 -10 -0.32% 500

Daily Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Sep 18, 2025 3,125 3,160 3,125 3,135 +10 +0.32% 600
Sep 17, 2025 3,145 3,145 3,125 3,125 -20 -0.64% 1,100
Sep 16, 2025 3,120 3,155 3,110 3,145 +45 +1.45% 1,900
Sep 12, 2025 3,095 3,110 3,085 3,100 +5 +0.16% 1,800
Sep 11, 2025 3,150 3,150 3,060 3,095 -65 -2.06% 2,800
Sep 10, 2025 3,185 3,185 3,160 3,160 -25 -0.78% 1,000
Sep 9, 2025 3,170 3,200 3,170 3,185 +20 +0.63% 1,400
Sep 8, 2025 3,295 3,325 3,130 3,165 -125 -3.80% 5,500
Sep 5, 2025 3,195 3,290 3,195 3,290 +95 +2.97% 2,300
Sep 4, 2025 3,165 3,195 3,150 3,195 +40 +1.27% 700
Sep 3, 2025 3,140 3,170 3,135 3,155 +25 +0.80% 2,300
Sep 2, 2025 3,095 3,150 3,095 3,130 +50 +1.62% 1,700
Sep 1, 2025 3,090 3,095 3,075 3,080 0 0.00% 1,000
Aug 29, 2025 3,055 3,080 3,055 3,080 +25 +0.82% 1,100
Aug 28, 2025 3,050 3,060 3,040 3,055 +25 +0.83% 2,200
Aug 27, 2025 3,040 3,045 3,030 3,030 -20 -0.66% 1,300
Aug 26, 2025 3,050 3,050 3,040 3,050 +10 +0.33% 900
Aug 25, 2025 3,030 3,040 3,030 3,040 +20 +0.66% 1,500
Aug 22, 2025 3,010 3,020 3,010 3,020 +10 +0.33% 700
Aug 21, 2025 3,000 3,010 2,996 3,010 +10 +0.33% 1,200
1 2 3 4 5
...
18