kabutan

Daiwa House REIT Investment(8984) Historical

8984
TSE REIT
Daiwa House REIT Investment
130,600
JPY
+500
(+0.38%)
Oct 22, 11:30 am JST
860.96
USD
Oct 21, 10:30 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
130,510
Oct 22, 11:29 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Aug 20, 2025
131,700 JPY
52 Week Low Dec 19, 2024
112,050 JPY
Yearly High Aug 20, 2025
131,700 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
113,200 JPY

Latest Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 22, 2025 130,400 131,000 130,100 130,600 +500 +0.38% 3,003

Daily Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 21, 2025 130,900 131,300 129,500 130,100 -800 -0.61% 7,929
Oct 20, 2025 130,300 131,700 129,700 130,900 +1,600 +1.24% 10,148
Oct 17, 2025 129,000 130,100 128,600 129,300 0 0.00% 6,557
Oct 16, 2025 128,500 129,400 128,300 129,300 +1,300 +1.02% 5,003
Oct 15, 2025 127,500 128,500 127,500 128,000 -100 -0.08% 9,000
Oct 14, 2025 128,300 128,900 127,100 128,100 -300 -0.23% 9,401
Oct 10, 2025 128,500 129,200 128,100 128,400 -100 -0.08% 6,025
Oct 9, 2025 128,000 128,500 127,300 128,500 +500 +0.39% 6,173
Oct 8, 2025 129,000 129,400 128,000 128,000 -600 -0.47% 5,331
Oct 7, 2025 129,200 129,400 128,200 128,600 -200 -0.16% 8,813
Oct 6, 2025 127,200 129,400 127,100 128,800 +2,800 +2.22% 11,502
Oct 3, 2025 125,500 126,200 125,000 126,000 +300 +0.24% 8,809
Oct 2, 2025 125,500 126,300 124,400 125,700 +300 +0.24% 11,612
Oct 1, 2025 125,500 125,900 124,100 125,400 -600 -0.48% 7,698
Sep 30, 2025 125,300 126,500 124,900 126,000 +1,200 +0.96% 8,696
Sep 29, 2025 127,000 127,000 124,500 124,800 -2,400 -1.89% 13,041
Sep 26, 2025 126,400 127,200 126,200 127,200 +700 +0.55% 11,795
Sep 25, 2025 126,700 127,100 125,900 126,500 +400 +0.32% 8,184
Sep 24, 2025 126,600 126,900 125,600 126,100 -200 -0.16% 9,070
Sep 22, 2025 126,500 126,900 125,700 126,300 +400 +0.32% 9,495
1 2 3 4 5
...
18