kabutan

GOLDCREST Co.,Ltd.(8871) Historical

8871
TSE Standard
GOLDCREST Co.,Ltd.
3,425
JPY
+60
(+1.78%)
Aug 4, 11:30 am JST
23.15
USD
Aug 3, 10:30 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
3,422.5
Aug 4, 11:23 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Jun 4, 2025
3,695 JPY
52 Week Low Aug 5, 2024
2,454 JPY
Yearly High Jun 4, 2025
3,695 JPY
Yearly Low Jan 23, 2025
2,751 JPY

Latest Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2025 3,125 3,695 2,751 3,425 +290 +9.25% 5,737,100

Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2024 2,210 3,445 2,180 3,135 +925 +41.86% 12,125,800
2023 1,681 2,439 1,605 2,210 +529 +31.47% 21,023,400
2022 1,635 1,902 1,551 1,681 +62 +3.83% 13,932,600
2021 1,607 1,950 1,473 1,619 +12 +0.75% 18,962,900
2020 2,079 2,147 1,290 1,607 -476 -22.85% 28,823,400
2019 1,537 2,373 1,393 2,083 +498 +31.42% 25,385,100
2018 2,281 2,550 1,483 1,585 -691 -30.36% 21,563,100
2017 2,117 2,762 1,857 2,276 +173 +8.23% 31,317,900
2016 2,190 2,243 1,431 2,103 -107 -4.84% 29,733,000
2015 2,222 2,589 1,802 2,210 -31 -1.38% 26,879,100
2014 2,734 3,015 1,731 2,241 -493 -18.03% 26,563,300
2013 1,518 3,440 1,371 2,734 +1,276 +87.52% 54,837,200
2012 1,233 1,815 1,073 1,458 +233 +19.02% 30,682,481
2011 2,158 2,413 1,053 1,225 -898 -42.30% 32,729,591
2010 2,570 2,884 1,476 2,123 -457 -17.71% 40,621,769
2009 2,250 3,270 1,564 2,580 +370 +16.74% 42,422,519
2008 3,420 3,500 898 2,210 -1,130 -33.83% 76,525,800
2007 6,180 7,230 3,280 3,340 -2,800 -45.60% 44,607,491
2006 5,400 7,110 4,155 6,140 +805 +15.09% 43,702,989
2005 3,450 5,610 2,405 5,335 +1,785 +50.28% 40,846,100
1 2