kabutan

IWATANI CORPORATION(8088) Historical

8088
TSE Prime
IWATANI CORPORATION
1,571.0
JPY
-35.5
(-2.21%)
Aug 4, 9:33 am JST
10.64
USD
Aug 3, 8:33 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
1,572.7
Aug 4, 9:33 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Aug 30, 2024
2,235.7 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
1,166.5 JPY
Yearly High Jan 10, 2025
1,846.0 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
1,166.5 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 1,586 1,612 1,565 1,571 -20 -1.23% 889,600

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 1,521.5 1,600.0 1,503.0 1,590.5 +59.0 +3.85% 13,672,100
Jun, 2025 1,491.5 1,600.0 1,442.0 1,531.5 +40.5 +2.72% 16,329,700
May, 2025 1,340.0 1,494.5 1,338.0 1,491.0 +127.0 +9.31% 14,509,200
Apr, 2025 1,516.5 1,531.0 1,166.5 1,364.0 -130.5 -8.73% 18,253,500
Mar, 2025 1,563.0 1,610.0 1,480.0 1,494.5 -68.0 -4.35% 22,056,600
Feb, 2025 1,690.0 1,690.0 1,507.0 1,562.5 -143.5 -8.41% 16,120,400
Jan, 2025 1,801.5 1,846.0 1,675.0 1,706.0 -93.0 -5.17% 12,453,000
Dec, 2024 1,864.0 1,905.0 1,725.0 1,799.0 -57.0 -3.07% 13,411,100
Nov, 2024 1,992.0 2,042.0 1,809.0 1,856.0 -158.0 -7.85% 13,097,700
Oct, 2024 2,098.0 2,159.5 1,949.0 2,014.0 -50.0 -2.42% 15,304,100
Sep, 2024 2,218.7 2,233.5 1,935.7 2,064.0 -148.0 -6.69% 19,515,800
Aug, 2024 2,362.5 2,362.5 1,738.7 2,212.0 -183.5 -7.66% 23,838,400
Jul, 2024 2,365.5 2,637.5 2,307.5 2,395.5 +57.0 +2.44% 23,634,800
Jun, 2024 2,300.0 2,434.0 2,278.2 2,338.5 +58.8 +2.58% 20,765,600
May, 2024 2,222.2 2,379.7 2,132.5 2,279.7 +38.0 +1.70% 20,183,200
Apr, 2024 2,142.5 2,327.7 2,070.5 2,241.7 +106.2 +4.97% 25,622,800
Mar, 2024 1,879.0 2,170.0 1,871.2 2,135.5 +274.3 +14.74% 24,919,600
Feb, 2024 1,652.5 1,880.0 1,635.7 1,861.2 +205.5 +12.41% 25,065,600
Jan, 2024 1,608.5 1,682.5 1,601.5 1,655.7 +47.5 +2.95% 14,582,400
Dec, 2023 1,782.2 1,792.0 1,499.0 1,608.2 -168.3 -9.47% 25,244,400
1 2 3 4 5
...
15