kabutan

PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD.(7817) Historical

7817
TSE Prime
PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD.
2,559
JPY
+30
(+1.19%)
Aug 4, 11:17 am JST
17.31
USD
Aug 3, 10:17 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
2,557.1
Aug 4, 11:14 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Jan 28, 2025
2,894 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
2,120 JPY
Yearly High Jan 28, 2025
2,894 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
2,120 JPY

Latest Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2025 2,719 2,894 2,120 2,559 -148 -5.47% 19,770,700

Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2024 2,738 2,944 2,226 2,707 -64 -2.31% 28,118,200
2023 2,566 2,870 2,173 2,771 +193 +7.49% 19,291,400
2022 1,961 2,757 1,853 2,578 +627 +32.14% 20,266,100
2021 2,380 2,497 1,878 1,951 -401 -17.05% 20,711,300
2020 2,250 2,385 1,655 2,352 +67 +2.93% 25,010,400
2019 2,242 2,645 1,862 2,285 +8 +0.35% 23,278,800
2018 2,830 2,960 2,095 2,277 -513 -18.39% 28,053,400
2017 2,360 2,830 2,065 2,790 +455 +19.49% 35,713,800
2016 2,162 2,660 1,750 2,335 +185 +8.60% 46,499,200
2015 1,610 2,262 1,527 2,150 +550 +34.38% 28,874,400
2014 1,762 1,815 1,435 1,600 -162 -9.19% 35,839,000
2013 1,310 1,992 1,279 1,762 +469 +36.27% 57,827,200
2012 1,179 1,448 1,047 1,293 +122 +10.42% 36,629,200
2011 1,116 1,172 850 1,171 +56 +5.02% 37,114,600
2010 1,001 1,183 776 1,115 +134 +13.66% 42,107,200
2009 610 1,042 532 981 +372 +61.08% 31,278,000
2008 729 809 494 609 -110 -15.30% 23,094,400
2007 1,010 1,215 700 719 -286 -28.46% 50,204,200
2006 1,390 1,462 880 1,005 -382 -27.54% 39,366,200
2005 1,422 1,525 1,262 1,387 -35 -2.46% 26,500,000
1 2