kabutan

PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD.(7817) Historical

7817
TSE Prime
PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD.
2,564
JPY
+35
(+1.38%)
Aug 4, 11:30 am JST
17.33
USD
Aug 3, 10:30 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
2,562.3
Aug 4, 11:21 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Jan 28, 2025
2,894 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
2,120 JPY
Yearly High Jan 28, 2025
2,894 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
2,120 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 2,525 2,564 2,514 2,564 +85 +3.43% 461,000

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 2,560 2,611 2,447 2,479 -85 -3.32% 4,202,300
Jun, 2025 2,491 2,639 2,490 2,564 +76 +3.05% 3,091,100
May, 2025 2,282 2,515 2,275 2,488 +189 +8.22% 2,186,800
Apr, 2025 2,500 2,513 2,120 2,299 -185 -7.45% 2,116,400
Mar, 2025 2,650 2,682 2,475 2,484 -148 -5.62% 3,471,200
Feb, 2025 2,778 2,827 2,583 2,632 -174 -6.20% 1,733,800
Jan, 2025 2,719 2,894 2,592 2,806 +99 +3.66% 2,515,600
Dec, 2024 2,524 2,739 2,516 2,707 +187 +7.42% 2,829,700
Nov, 2024 2,634 2,656 2,470 2,520 -125 -4.73% 2,317,600
Oct, 2024 2,607 2,670 2,460 2,645 +55 +2.12% 2,327,300
Sep, 2024 2,583 2,677 2,417 2,590 +5 +0.19% 1,644,500
Aug, 2024 2,526 2,623 2,226 2,585 +50 +1.97% 2,660,900
Jul, 2024 2,728 2,769 2,451 2,535 -184 -6.77% 3,063,400
Jun, 2024 2,687 2,944 2,649 2,719 +52 +1.95% 3,079,400
May, 2024 2,700 2,705 2,521 2,667 -28 -1.04% 2,017,300
Apr, 2024 2,613 2,819 2,529 2,695 +91 +3.49% 2,090,900
Mar, 2024 2,470 2,700 2,470 2,604 +109 +4.37% 2,455,100
Feb, 2024 2,640 2,710 2,457 2,495 -182 -6.80% 2,339,200
Jan, 2024 2,738 2,840 2,638 2,677 -94 -3.39% 1,292,900
Dec, 2023 2,780 2,845 2,676 2,771 +8 +0.29% 1,520,200
1 2 3 4 5
...
15