kabutan

Daitron Co.,Ltd.(7609) Historical

7609
TSE Prime
Daitron Co.,Ltd.
3,725
JPY
+25
(+0.68%)
Aug 1, 3:30 pm JST
24.74
USD
Aug 1, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
3,831
Aug 1, 11:54 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Jun 12, 2025
3,890 JPY
52 Week Low Aug 5, 2024
2,280 JPY
Yearly High Jun 12, 2025
3,890 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
2,565 JPY

Latest Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2025 2,753 3,890 2,565 3,725 +980 +35.70% 4,394,800

Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2024 2,751 3,665 2,280 2,745 -56 -2.00% 7,295,800
2023 2,260 3,305 2,177 2,801 +519 +22.74% 8,023,000
2022 2,162 2,499 1,584 2,282 +136 +6.34% 7,319,000
2021 1,576 2,554 1,431 2,146 +570 +36.17% 7,136,100
2020 1,870 2,038 1,146 1,576 -330 -17.31% 5,836,000
2019 1,201 1,987 1,118 1,906 +679 +55.34% 8,924,500
2018 2,335 2,774 1,147 1,227 -1,108 -47.45% 15,403,500
2017 932 2,550 901 2,335 +1,399 +149.47% 13,745,600
2016 790 1,004 533 936 +143 +18.03% 5,082,400
2015 620 1,020 578 793 +166 +26.48% 9,271,000
2014 394 653 356 627 +238 +61.18% 4,956,400
2013 352 488 344 389 +42 +12.10% 2,774,100
2012 419 448 311 347 -73 -17.38% 2,553,700
2011 665 738 390 420 -246 -36.94% 5,138,900
2010 392 707 392 666 +276 +70.77% 3,595,200
2009 510 540 340 390 -113 -22.47% 2,084,800
2008 921 971 376 503 -468 -48.20% 4,861,500
2007 1,837 2,195 971 971 -880 -47.54% 11,336,400
2006 808 1,930 780 1,851 +1,046 +129.94% 21,203,600
2005 793 920 720 805 0 0.00% 3,667,100
1 2