kabutan

KEYENCE CORPORATION(6861) Historical

6861
TSE Prime
KEYENCE CORPORATION
56,420
JPY
-370
(-0.65%)
Aug 5, 3:30 pm JST
383.60
USD
Aug 5, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
56,830
Aug 5, 10:52 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Sep 27, 2024
71,880 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
49,780 JPY
Yearly High Jan 29, 2025
69,490 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
49,780 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 55,550 57,790 55,350 56,420 +1,220 +2.21% 3,072,300

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 58,100 60,090 54,360 55,200 -2,640 -4.56% 14,798,600
Jun, 2025 60,260 61,180 54,730 57,840 -2,900 -4.77% 12,989,900
May, 2025 60,400 64,900 60,010 60,740 +900 +1.50% 10,655,300
Apr, 2025 59,260 63,130 49,780 59,840 +1,360 +2.33% 14,996,400
Mar, 2025 60,030 62,360 58,480 58,480 -930 -1.57% 11,730,000
Feb, 2025 65,610 66,350 58,730 59,410 -7,840 -11.66% 12,942,700
Jan, 2025 64,530 69,490 61,870 67,250 +2,620 +4.05% 10,668,700
Dec, 2024 65,280 66,970 62,880 64,630 -90 -0.14% 9,658,600
Nov, 2024 68,380 69,360 63,710 64,720 -5,060 -7.25% 10,553,000
Oct, 2024 69,000 71,310 63,730 69,780 +1,420 +2.08% 11,175,800
Sep, 2024 69,640 71,880 61,800 68,360 -1,250 -1.80% 11,479,900
Aug, 2024 65,890 71,660 52,430 69,610 +3,720 +5.65% 15,752,000
Jul, 2024 70,780 77,400 63,920 65,890 -4,660 -6.61% 11,182,300
Jun, 2024 71,200 72,430 67,200 70,550 -140 -0.20% 8,676,300
May, 2024 69,590 74,590 68,770 70,690 +390 +0.55% 9,518,300
Apr, 2024 70,190 70,800 62,080 70,300 +760 +1.09% 13,175,800
Mar, 2024 70,600 75,040 67,520 69,540 -500 -0.71% 11,422,300
Feb, 2024 66,360 71,550 63,520 70,040 +3,460 +5.20% 12,187,700
Jan, 2024 61,500 67,990 60,120 66,580 +4,460 +7.18% 12,469,800
Dec, 2023 62,940 63,530 59,790 62,120 -1,230 -1.94% 9,508,400
1 2 3 4 5
...
15