kabutan

NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.(6797) Historical

6797
TSE Standard
NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.
1,162
JPY
0
(0.00%)
Aug 13, 3:30 pm JST
7.85
USD
Aug 13, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Mar 24, 2025
1,187 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
915 JPY
Yearly High Mar 24, 2025
1,187 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
915 JPY

Latest Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2025 990 1,187 915 1,162 +181 +18.45% 867,600

Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2024 821 1,104 821 981 +161 +19.63% 1,905,400
2023 799 884 749 820 +28 +3.54% 1,664,400
2022 822 880 750 792 -15 -1.86% 1,556,000
2021 650 1,055 640 807 +158 +24.35% 2,789,400
2020 462 730 286 649 +194 +42.64% 3,862,800
2019 278 482 268 455 +177 +63.67% 3,499,000
2018 284 395 252 278 -8 -2.80% 2,870,200
2017 212 305 205 286 +74 +34.91% 2,164,400
2016 194 217 171 212 +15 +7.61% 849,400
2015 207 255 187 197 -7 -3.43% 1,353,000
2014 200 249 166 204 +4 +2.00% 1,548,000
2013 134 220 132 200 +68 +51.52% 1,402,000
2012 160 164 125 132 -32 -19.51% 396,000
2011 196 198 152 164 -40 -19.61% 370,000
2010 180 252 180 204 +24 +13.33% 394,000
2009 183 204 160 180 -3 -1.64% 352,000
2008 225 285 175 183 -42 -18.67% 488,000
2007 415 425 219 225 -185 -45.12% 416,000
2006 630 640 405 410 -220 -34.92% 598,000
2005 472 630 440 630 +165 +35.48% 610,000
1 2