kabutan

SEIKO ELECTRIC CO.,LTD.(6653) Historical

6653
TSE Prime
SEIKO ELECTRIC CO.,LTD.
1,502
JPY
-61
(-3.90%)
Aug 1, 3:30 pm JST
9.97
USD
Aug 1, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
1,451
Aug 1, 11:26 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Jul 28, 2025
1,592 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
954 JPY
Yearly High Jul 28, 2025
1,592 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
954 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 1,505 1,519 1,437 1,502 -61 -3.90% 843,800

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 1,398 1,592 1,358 1,563 +165 +11.80% 2,269,200
Jun, 2025 1,335 1,433 1,313 1,398 +64 +4.80% 1,373,000
May, 2025 1,279 1,335 1,255 1,334 +71 +5.62% 1,388,800
Apr, 2025 1,167 1,277 954 1,263 +114 +9.92% 1,864,300
Mar, 2025 1,150 1,197 1,124 1,149 +18 +1.59% 738,100
Feb, 2025 1,185 1,307 1,127 1,131 -58 -4.88% 2,069,700
Jan, 2025 1,152 1,202 1,078 1,189 +31 +2.68% 1,088,800
Dec, 2024 1,225 1,240 1,149 1,158 -57 -4.69% 1,509,100
Nov, 2024 1,275 1,312 1,157 1,215 -63 -4.93% 1,492,600
Oct, 2024 1,292 1,355 1,226 1,278 -11 -0.85% 980,900
Sep, 2024 1,347 1,384 1,190 1,289 -49 -3.66% 804,700
Aug, 2024 1,255 1,350 966 1,338 +65 +5.11% 1,861,100
Jul, 2024 1,441 1,524 1,189 1,273 -159 -11.10% 1,687,100
Jun, 2024 1,534 1,630 1,423 1,432 -101 -6.59% 1,593,500
May, 2024 1,462 1,603 1,403 1,533 +101 +7.05% 2,120,500
Apr, 2024 1,300 1,533 1,240 1,432 +153 +11.96% 2,845,900
Mar, 2024 1,250 1,288 1,147 1,279 +30 +2.40% 912,900
Feb, 2024 1,076 1,249 1,068 1,249 +146 +13.24% 1,434,400
Jan, 2024 1,092 1,107 1,053 1,103 +1 +0.09% 697,900
Dec, 2023 1,143 1,146 1,077 1,102 -39 -3.42% 805,400
1 2 3 4 5
...
15