kabutan

Togami Electric Mfg. Co.,Ltd.(6643) Historical

6643
TSE Standard
Togami Electric Mfg. Co.,Ltd.
3,520
JPY
+25
(+0.72%)
Aug 5, 3:30 pm JST
23.93
USD
Aug 5, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Jul 31, 2025
3,950 JPY
52 Week Low Aug 6, 2024
2,200 JPY
Yearly High Jul 31, 2025
3,950 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
2,800 JPY

Latest Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 5, 2025 3,515 3,535 3,460 3,520 -60 -1.68% 29,700

Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 1, 2025 3,685 3,950 3,440 3,580 -90 -2.45% 95,500
Jul 25, 2025 3,600 3,670 3,600 3,670 +55 +1.52% 10,500
Jul 18, 2025 3,575 3,725 3,510 3,615 +50 +1.40% 32,800
Jul 11, 2025 3,510 3,580 3,505 3,565 +60 +1.71% 10,400
Jul 4, 2025 3,445 3,535 3,410 3,505 +85 +2.49% 21,300
Jun 27, 2025 3,355 3,470 3,310 3,420 +65 +1.94% 20,200
Jun 20, 2025 3,465 3,465 3,320 3,355 -75 -2.19% 16,500
Jun 13, 2025 3,455 3,495 3,420 3,430 -25 -0.72% 23,900
Jun 6, 2025 3,465 3,525 3,440 3,455 -15 -0.43% 11,200
May 30, 2025 3,470 3,575 3,430 3,470 0 0.00% 20,700
May 23, 2025 3,440 3,495 3,425 3,470 +35 +1.02% 13,400
May 16, 2025 3,470 3,645 3,255 3,435 -55 -1.58% 105,200
May 9, 2025 3,420 3,490 3,330 3,490 +40 +1.16% 12,300
May 2, 2025 3,350 3,455 3,335 3,450 +110 +3.29% 14,300
Apr 25, 2025 3,330 3,375 3,300 3,340 +15 +0.45% 11,500
Apr 18, 2025 3,235 3,350 3,185 3,325 +160 +5.06% 10,800
Apr 11, 2025 2,830 3,240 2,800 3,165 +115 +3.77% 59,800
Apr 4, 2025 3,400 3,430 2,990 3,050 -345 -10.16% 60,400
Mar 28, 2025 3,570 3,570 3,285 3,395 -115 -3.28% 28,400
Mar 21, 2025 3,410 3,550 3,385 3,510 +120 +3.54% 17,200
1 2 3 4 5
...
15