kabutan

MINEBEA MITSUMI Inc.(6479) Historical

6479
TSE Prime
MINEBEA MITSUMI Inc.
3,056.0
JPY
+25.0
(+0.82%)
Oct 31, 3:30 pm JST
19.83
USD
Oct 31, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
3,070
Oct 31, 9:47 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Oct 27, 2025
3,100.0 JPY
52 Week Low Apr 9, 2025
1,775.0 JPY
Yearly High Oct 27, 2025
3,100.0 JPY
Yearly Low Apr 9, 2025
1,775.0 JPY

Latest Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 31, 2025 3,048 3,075 3,015 3,056 +25 +0.82% 1,457,400

Daily Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 30, 2025 2,997.5 3,043.0 2,990.0 3,031.0 +33.5 +1.12% 1,319,500
Oct 29, 2025 3,034.0 3,068.0 2,990.0 2,997.5 -32.5 -1.07% 1,333,600
Oct 28, 2025 3,080.0 3,099.0 3,025.0 3,030.0 -68.0 -2.19% 942,000
Oct 27, 2025 3,079.0 3,100.0 3,050.0 3,098.0 +84.0 +2.79% 1,285,300
Oct 24, 2025 2,990.0 3,050.0 2,980.0 3,014.0 +40.0 +1.34% 1,476,700
Oct 23, 2025 2,990.0 2,992.5 2,938.0 2,974.0 -51.0 -1.69% 1,309,900
Oct 22, 2025 2,977.0 3,053.0 2,967.5 3,025.0 +53.5 +1.80% 1,818,100
Oct 21, 2025 2,980.5 3,003.0 2,965.0 2,971.5 +21.0 +0.71% 971,700
Oct 20, 2025 2,949.5 2,968.5 2,909.5 2,950.5 +66.5 +2.31% 876,100
Oct 17, 2025 2,870.0 2,899.0 2,862.0 2,884.0 -12.0 -0.41% 1,030,400
Oct 16, 2025 2,935.5 2,943.5 2,875.0 2,896.0 +1.5 +0.05% 1,377,700
Oct 15, 2025 2,837.5 2,913.5 2,833.0 2,894.5 +87.5 +3.12% 1,276,100
Oct 14, 2025 2,835.0 2,883.5 2,800.5 2,807.0 -128.0 -4.36% 2,028,100
Oct 10, 2025 2,990.0 2,997.0 2,918.5 2,935.0 -70.0 -2.33% 1,635,800
Oct 9, 2025 2,989.0 3,005.0 2,964.0 3,005.0 +37.0 +1.25% 1,866,400
Oct 8, 2025 2,956.0 2,975.5 2,939.0 2,968.0 +14.0 +0.47% 1,370,500
Oct 7, 2025 2,930.5 2,987.0 2,921.5 2,954.0 +47.5 +1.63% 1,723,300
Oct 6, 2025 2,956.5 2,965.0 2,886.0 2,906.5 +91.5 +3.25% 1,944,200
Oct 3, 2025 2,779.0 2,815.0 2,758.5 2,815.0 +51.5 +1.86% 901,200
Oct 2, 2025 2,700.5 2,775.0 2,700.0 2,763.5 +33.5 +1.23% 1,603,200
1 2 3 4 5
...
18