kabutan

YAMADA CORPORATION(6392) Historical

6392
TSE Standard
YAMADA CORPORATION
5,120
JPY
-60
(-1.16%)
Aug 5, 1:30 pm JST
34.79
USD
Aug 5, 12:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Sep 3, 2024
6,140 JPY
52 Week Low Aug 7, 2024
4,520 JPY
Yearly High Mar 27, 2025
5,800 JPY
Yearly Low Jan 20, 2025
4,565 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 5,080 5,200 5,080 5,120 +50 +0.99% 1,000

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 4,880 5,260 4,855 5,070 +155 +3.15% 17,400
Jun, 2025 4,850 5,060 4,835 4,915 -5 -0.10% 7,200
May, 2025 4,960 5,090 4,880 4,920 +15 +0.31% 17,900
Apr, 2025 5,480 5,480 4,580 4,905 -675 -12.10% 43,300
Mar, 2025 4,960 5,800 4,960 5,580 +645 +13.07% 39,000
Feb, 2025 4,775 5,120 4,625 4,935 +230 +4.89% 22,000
Jan, 2025 4,995 5,000 4,565 4,705 -285 -5.71% 14,100
Dec, 2024 4,865 4,995 4,530 4,990 +125 +2.57% 20,600
Nov, 2024 5,250 5,350 4,850 4,865 -365 -6.98% 15,800
Oct, 2024 5,450 5,450 5,210 5,230 -320 -5.77% 6,300
Sep, 2024 5,970 6,140 4,950 5,550 -420 -7.04% 21,500
Aug, 2024 6,010 6,040 4,500 5,970 -30 -0.50% 54,800
Jul, 2024 5,780 6,100 5,710 6,000 +250 +4.35% 20,300
Jun, 2024 6,020 6,110 5,650 5,750 -260 -4.33% 15,400
May, 2024 5,770 6,530 5,430 6,010 +230 +3.98% 58,600
Apr, 2024 5,870 5,870 5,380 5,780 -70 -1.20% 29,900
Mar, 2024 5,600 6,180 5,420 5,850 +270 +4.84% 74,400
Feb, 2024 5,280 5,720 5,110 5,580 +280 +5.28% 115,300
Jan, 2024 4,115 5,300 4,115 5,300 +1,190 +28.95% 77,000
Dec, 2023 4,590 4,730 4,005 4,110 -480 -10.46% 56,800
1 2 3 4 5
...
15