kabutan

TOWA CORPORATION(6315) Historical

6315
TSE Prime
TOWA CORPORATION
1,744
JPY
-7
(-0.40%)
Aug 8, 3:30 pm JST
11.83
USD
Aug 8, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
1,749.9
Aug 8, 11:46 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Aug 19, 2024
2,659 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
960 JPY
Yearly High Jan 24, 2025
2,200 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
960 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 1,824 1,864 1,683 1,744 -160 -8.40% 32,973,600

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 1,999 2,081 1,817 1,904 -111 -5.51% 107,453,700
Jun, 2025 1,511 2,162 1,481 2,015 +472 +30.59% 103,114,500
May, 2025 1,327 1,662 1,316 1,543 +216 +16.28% 61,388,900
Apr, 2025 1,511 1,515 960 1,327 -159 -10.70% 81,483,600
Mar, 2025 1,540 1,866 1,443 1,486 -35 -2.30% 81,843,800
Feb, 2025 2,005 2,133 1,510 1,521 -550 -26.56% 138,872,300
Jan, 2025 1,599 2,200 1,577 2,071 +525 +33.96% 318,195,600
Dec, 2024 1,597 1,675 1,390 1,546 -37 -2.34% 70,488,600
Nov, 2024 1,938 2,107 1,521 1,583 -445 -21.94% 100,634,500
Oct, 2024 2,230 2,283 1,848 2,028 -169 -7.69% 92,573,200
Sep, 2024 2,543 2,549 1,879 2,197 -282 -11.38% 115,666,595
Aug, 2024 2,956 2,996 1,856 2,479 -427 -14.69% 188,133,078
Jul, 2024 3,776 3,899 2,649 2,906 -853 -22.69% 135,696,455
Jun, 2024 4,013 4,019 3,479 3,759 -214 -5.39% 145,401,252
May, 2024 3,076 4,853 3,063 3,973 +874 +28.20% 282,813,124
Apr, 2024 3,556 3,703 2,933 3,099 -457 -12.85% 196,352,860
Mar, 2024 3,199 3,733 2,883 3,556 +440 +14.12% 177,567,573
Feb, 2024 2,559 3,119 2,396 3,116 +537 +20.82% 172,945,427
Jan, 2024 2,273 2,739 2,136 2,579 +203 +8.54% 157,156,269
Dec, 2023 2,309 2,539 2,133 2,376 +23 +0.98% 173,433,232
1 2 3 4 5
...
15