kabutan

Arent Inc.(5254) Historical

5254
TSE Growth
Arent Inc.
5,040
JPY
-70
(-1.37%)
Aug 12, 9:34 am JST
33.98
USD
Aug 11, 8:34 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
5,046
Aug 12, 9:32 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Sep 19, 2024
7,740 JPY
52 Week Low May 23, 2025
4,255 JPY
Yearly High Feb 18, 2025
7,050 JPY
Yearly Low May 23, 2025
4,255 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 4,895 5,750 4,825 5,040 +110 +2.23% 426,800

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 4,960 5,000 4,685 4,930 -10 -0.20% 383,300
Jun, 2025 4,500 5,530 4,500 4,940 +440 +9.78% 699,400
May, 2025 5,080 5,570 4,255 4,500 -590 -11.59% 1,136,200
Apr, 2025 5,240 5,280 4,335 5,090 -90 -1.74% 759,000
Mar, 2025 5,910 5,990 5,110 5,180 -630 -10.84% 577,100
Feb, 2025 5,520 7,050 5,400 5,810 +210 +3.75% 1,018,600
Jan, 2025 5,740 5,850 5,090 5,600 -80 -1.41% 538,300
Dec, 2024 5,210 5,820 5,010 5,680 +510 +9.86% 805,500
Nov, 2024 5,890 6,160 5,070 5,170 -880 -14.55% 1,109,600
Oct, 2024 7,210 7,450 5,890 6,050 -1,080 -15.15% 1,061,900
Sep, 2024 6,300 7,740 6,270 7,130 +930 +15.00% 1,484,600
Aug, 2024 5,240 6,300 3,930 6,200 +950 +18.10% 1,962,900
Jul, 2024 4,865 5,810 4,850 5,250 +390 +8.02% 717,600
Jun, 2024 5,260 5,830 4,840 4,860 -420 -7.95% 781,600
May, 2024 4,720 5,810 4,625 5,280 +535 +11.28% 1,297,100
Apr, 2024 5,860 6,130 4,670 4,745 -1,015 -17.62% 1,226,300
Mar, 2024 5,800 7,080 5,640 5,760 -30 -0.52% 2,652,800
Feb, 2024 4,620 5,990 4,460 5,790 +1,170 +25.32% 2,645,000
Jan, 2024 4,035 4,860 3,860 4,620 +525 +12.82% 1,732,900
Dec, 2023 4,190 4,255 3,545 4,095 -205 -4.77% 1,902,100
1 2