kabutan

OTSUKA CORPORATION(4768) Historical

4768
TSE Prime
OTSUKA CORPORATION
3,284.0
JPY
+381.0
(+13.12%)
Aug 4, 11:29 am JST
22.23
USD
Aug 3, 10:29 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
3,282.1
Aug 4, 11:29 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Nov 25, 2024
3,789.0 JPY
52 Week Low Jul 23, 2025
2,815.0 JPY
Yearly High Feb 4, 2025
3,695.0 JPY
Yearly Low Jul 23, 2025
2,815.0 JPY

Latest Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2025 3,628 3,695 2,815 3,284 -325 -9.01% 145,275,900

Yearly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
2024 2,876.5 3,789.0 2,835.0 3,609.0 +702.5 +24.17% 237,759,500
2023 2,075.0 3,299.5 2,017.5 2,906.5 +829.0 +39.90% 244,291,200
2022 2,775.0 2,790.0 1,845.0 2,077.5 -667.5 -24.32% 271,011,400
2021 2,720.0 3,105.0 2,312.5 2,745.0 +20.0 +0.73% 222,260,400
2020 2,152.5 2,995.0 1,857.5 2,725.0 +537.5 +24.57% 283,790,200
2019 1,465.5 2,410.0 1,454.0 2,187.5 +677.5 +44.87% 246,725,800
2018 2,190.0 2,725.0 1,391.5 1,510.0 -650.0 -30.09% 300,286,600
2017 1,370.0 2,230.0 1,330.0 2,160.0 +795.0 +58.24% 272,862,400
2016 1,480.0 1,632.5 1,031.2 1,365.0 -125.0 -8.39% 372,227,600
2015 956.2 1,812.5 903.7 1,490.0 +535.0 +56.02% 360,034,000
2014 1,103.3 1,270.8 929.1 955.0 -162.4 -14.53% 401,730,416
2013 555.8 1,124.1 549.1 1,117.4 +574.1 +105.67% 371,851,312
2012 444.9 609.9 429.1 543.3 +101.7 +23.03% 259,647,792
2011 462.4 514.1 341.6 441.6 -20.0 -4.33% 309,541,890
2010 385.8 595.8 383.7 461.6 +75.8 +19.65% 359,981,994
2009 340.8 516.6 255.8 385.8 +47.5 +14.04% 355,696,751
2008 787.4 788.3 322.4 338.3 -460.8 -57.66% 403,370,827
2007 1,018.3 1,074.9 785.8 799.1 -209.2 -20.75% 403,728,431
2006 1,094.1 1,231.6 878.3 1,008.3 -75.8 -6.99% 372,774,122
2005 496.6 1,115.8 493.3 1,084.1 +585.0 +117.21% 298,289,378
1 2