kabutan

Daito Pharmaceutical Co.,Ltd.(4577) Historical

4577
TSE Prime
Daito Pharmaceutical Co.,Ltd.
1,244
JPY
+17
(+1.39%)
Oct 31, 3:30 pm JST
8.07
USD
Oct 31, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Aug 18, 2025
1,311 JPY
52 Week Low May 30, 2025
970 JPY
Yearly High Aug 18, 2025
1,311 JPY
Yearly Low May 30, 2025
970 JPY

Latest Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 31, 2025 1,227 1,246 1,224 1,244 +17 +1.39% 57,100

Daily Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 30, 2025 1,214 1,232 1,212 1,227 +13 +1.07% 97,600
Oct 29, 2025 1,224 1,225 1,211 1,214 0 0.00% 59,600
Oct 28, 2025 1,237 1,237 1,214 1,214 -23 -1.86% 46,300
Oct 27, 2025 1,235 1,239 1,228 1,237 +2 +0.16% 37,500
Oct 24, 2025 1,249 1,250 1,233 1,235 -12 -0.96% 47,400
Oct 23, 2025 1,248 1,264 1,242 1,247 +4 +0.32% 64,300
Oct 22, 2025 1,245 1,249 1,236 1,243 +7 +0.57% 35,600
Oct 21, 2025 1,235 1,253 1,234 1,236 +6 +0.49% 58,300
Oct 20, 2025 1,235 1,235 1,217 1,230 +13 +1.07% 44,800
Oct 17, 2025 1,232 1,233 1,211 1,217 -16 -1.30% 47,500
Oct 16, 2025 1,208 1,243 1,208 1,233 +37 +3.09% 96,200
Oct 15, 2025 1,185 1,201 1,173 1,196 +34 +2.93% 134,200
Oct 14, 2025 1,236 1,236 1,142 1,162 -22 -1.86% 277,300
Oct 10, 2025 1,180 1,191 1,162 1,184 -7 -0.59% 103,800
Oct 9, 2025 1,196 1,208 1,186 1,191 -3 -0.25% 45,700
Oct 8, 2025 1,211 1,221 1,194 1,194 -7 -0.58% 45,300
Oct 7, 2025 1,212 1,230 1,192 1,201 -11 -0.91% 47,300
Oct 6, 2025 1,215 1,221 1,205 1,212 +8 +0.66% 35,000
Oct 3, 2025 1,195 1,212 1,195 1,204 +12 +1.01% 26,500
Oct 2, 2025 1,186 1,197 1,174 1,192 +8 +0.68% 47,600
1 2 3 4 5
...
18