kabutan

Mitsui Chemicals, Inc.(4183) Historical

4183
TSE Prime
Mitsui Chemicals, Inc.
3,338.0
JPY
-56.0
(-1.65%)
Aug 4, 1:14 pm JST
22.61
USD
Aug 4, 12:14 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
3,337.1
Aug 4, 1:14 pm JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Aug 6, 2024
4,080.0 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
2,644.0 JPY
Yearly High Mar 25, 2025
3,643.0 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
2,644.0 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 3,395 3,412 3,301 3,338 -55 -1.62% 1,630,100

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 3,305.0 3,499.0 3,290.0 3,393.0 +58.0 +1.74% 18,270,600
Jun, 2025 3,290.0 3,386.0 3,092.0 3,335.0 +50.0 +1.52% 18,632,700
May, 2025 3,130.0 3,399.0 3,030.0 3,285.0 +155.0 +4.95% 19,662,100
Apr, 2025 3,382.0 3,387.0 2,644.0 3,130.0 -212.0 -6.34% 24,367,100
Mar, 2025 3,375.0 3,643.0 3,320.0 3,342.0 -11.0 -0.33% 24,498,400
Feb, 2025 3,380.0 3,410.0 3,237.0 3,353.0 -62.0 -1.82% 37,667,500
Jan, 2025 3,474.0 3,489.0 3,231.0 3,415.0 -55.0 -1.59% 20,978,200
Dec, 2024 3,450.0 3,531.0 3,269.0 3,470.0 +1.0 +0.03% 26,934,400
Nov, 2024 3,480.0 3,710.0 3,381.0 3,469.0 -52.0 -1.48% 33,613,700
Oct, 2024 3,816.0 3,853.0 3,406.0 3,521.0 -284.0 -7.46% 23,618,600
Sep, 2024 3,999.0 4,052.0 3,653.0 3,805.0 -86.0 -2.21% 19,804,400
Aug, 2024 4,329.0 4,329.0 3,167.0 3,891.0 -486.0 -11.10% 39,681,900
Jul, 2024 4,470.0 4,579.0 4,190.0 4,377.0 -63.0 -1.42% 17,246,700
Jun, 2024 4,726.0 4,834.0 4,216.0 4,440.0 -311.0 -6.55% 14,925,400
May, 2024 4,456.0 4,836.0 4,381.0 4,751.0 +247.0 +5.48% 15,316,400
Apr, 2024 4,277.0 4,600.0 4,092.0 4,504.0 +173.0 +3.99% 14,616,700
Mar, 2024 4,200.0 4,597.0 4,050.0 4,331.0 +183.0 +4.41% 18,356,500
Feb, 2024 4,327.0 4,429.0 3,885.0 4,148.0 -226.0 -5.17% 20,383,800
Jan, 2024 4,173.0 4,497.0 4,150.0 4,374.0 +192.0 +4.59% 11,544,500
Dec, 2023 4,327.0 4,342.0 4,075.0 4,182.0 -146.0 -3.37% 14,460,400
1 2 3 4 5
...
15