kabutan

Hoshino Resorts REIT(3287) Historical

3287
TSE REIT
Hoshino Resorts REIT
262,000
JPY
-2,600
(-0.98%)
Aug 4, 11:30 am JST
1,771.58
USD
Aug 3, 10:30 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
262,040
Aug 4, 11:29 am JST
Summary Chart Historical News Financial Result
52 Week High Aug 1, 2025
264,600 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
185,400 JPY
Yearly High Aug 1, 2025
264,600 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
185,400 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 263,600 264,600 261,200 262,000 -400 -0.15% 3,698

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 240,000 263,600 237,300 262,400 +21,400 +8.88% 58,013
Jun, 2025 236,900 254,500 235,900 241,000 +3,800 +1.60% 41,722
May, 2025 219,500 242,200 219,500 237,200 +17,600 +8.01% 45,933
Apr, 2025 202,500 219,900 185,400 219,600 +16,900 +8.34% 56,216
Mar, 2025 205,600 209,200 196,500 202,700 -200 -0.10% 47,991
Feb, 2025 208,500 209,300 201,100 202,900 -4,300 -2.08% 39,281
Jan, 2025 225,000 227,900 202,500 207,200 -16,200 -7.25% 58,097
Dec, 2024 220,900 232,300 215,200 223,400 +2,500 +1.13% 53,045
Nov, 2024 230,400 232,600 218,500 220,900 -10,600 -4.58% 38,970
Oct, 2024 245,250 245,250 226,800 231,500 -13,750 -5.61% 51,527
Sep, 2024 255,000 255,500 235,750 245,250 -8,250 -3.25% 40,784
Aug, 2024 259,000 259,000 236,250 253,500 -6,000 -2.31% 45,208
Jul, 2024 260,500 269,500 253,500 259,500 -1,000 -0.38% 29,418
Jun, 2024 260,000 270,500 251,000 260,500 +1,000 +0.39% 108,010
May, 2024 275,500 287,000 255,500 259,500 -17,000 -6.15% 66,744
Apr, 2024 289,000 290,000 272,500 276,500 -12,000 -4.16% 36,632
Mar, 2024 276,500 290,500 273,500 288,500 +13,500 +4.91% 40,436
Feb, 2024 256,500 278,000 252,000 275,000 +17,500 +6.80% 44,746
Jan, 2024 283,000 289,500 256,500 257,500 -25,500 -9.01% 41,722
Dec, 2023 301,500 306,000 272,500 283,000 -19,500 -6.45% 35,690
1 2 3 4 5
...
8