kabutan

Global X MSCI Japan Climate Change ETF(2848) Historical

2848
TSE ETF
Global X MSCI Japan Climate Change ETF
2,477
JPY
-30
(-1.20%)
Oct 10, 2:38 pm JST
16.20
USD
Oct 10, 1:38 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News
52 Week High Oct 8, 2025
2,511 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
1,792 JPY
Yearly High Oct 8, 2025
2,511 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
1,792 JPY

Latest Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 10, 2025 2,532 2,532 2,477 2,477 -30 -1.20% 122

Daily Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Oct 9, 2025 2,502 2,507 2,502 2,507 +13 +0.52% 2
Oct 8, 2025 2,496 2,511 2,494 2,494 -1 -0.04% 58
Oct 7, 2025 2,500 2,503 2,494 2,495 0 0.00% 60
Oct 6, 2025 2,450 2,495 2,450 2,495 +95 +3.96% 62
Oct 3, 2025 2,372 2,402 2,372 2,400 +41 +1.74% 7
Oct 2, 2025 2,366 2,366 2,359 2,359 -6 -0.25% 2
Oct 1, 2025 2,384 2,384 2,365 2,365 -20 -0.84% 2
Sep 30, 2025 2,382 2,385 2,379 2,385 +4 +0.17% 4
Sep 29, 2025 2,402 2,402 2,381 2,381 -21 -0.87% 104
Sep 26, 2025 2,408 2,418 2,402 2,402 -7 -0.29% 1,087
Sep 25, 2025 2,403 2,410 2,403 2,409 +10 +0.42% 7
Sep 24, 2025 2,392 2,400 2,391 2,399 -9 -0.37% 1,335
Sep 22, 2025 2,436 2,436 2,407 2,408 +22 +0.92% 7
Sep 19, 2025 2,395 2,418 2,386 2,386 -1 -0.04% 206
Sep 18, 2025 2,390 2,390 2,387 2,387 -1 -0.04% 2
Sep 17, 2025 2,394 2,394 2,388 2,388 -20 -0.83% 10
Sep 16, 2025 2,399 2,408 2,397 2,408 +10 +0.42% 3
Sep 12, 2025 2,450 2,450 2,397 2,398 +21 +0.88% 40
Sep 11, 2025 2,374 2,377 2,374 2,377 +1 +0.04% 4
Sep 10, 2025 2,359 2,376 2,359 2,376 +1 +0.04% 972
1 2 3 4 5
...
18