kabutan

NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund(2510) Historical

2510
TSE ETF
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund
866.5
JPY
-1.6
(-0.18%)
Aug 13, 3:30 pm JST
5.86
USD
Aug 13, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News
52 Week High Sep 5, 2024
951.0 JPY
52 Week Low Jul 23, 2025
860.6 JPY
Yearly High May 8, 2025
917.3 JPY
Yearly Low Jul 23, 2025
860.6 JPY

Latest Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 13, 2025 866 869 865 866 -1 -0.09% 228,680

Weekly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug 8, 2025 871.4 871.4 866.8 867.3 -1.5 -0.17% 312,220
Aug 1, 2025 863.8 868.8 863.6 868.8 +4.6 +0.53% 575,720
Jul 25, 2025 868.0 868.8 860.6 864.2 -2.7 -0.31% 387,520
Jul 18, 2025 867.3 867.5 860.7 866.9 -0.6 -0.07% 624,140
Jul 11, 2025 873.0 890.1 865.2 867.5 -10.0 -1.14% 497,200
Jul 4, 2025 874.1 877.5 872.3 877.5 +4.6 +0.53% 197,400
Jun 27, 2025 876.3 878.8 871.8 872.9 -0.6 -0.07% 239,840
Jun 20, 2025 873.6 875.9 869.6 873.5 -0.1 -0.01% 70,710
Jun 13, 2025 871.7 876.8 870.4 873.6 +1.9 +0.22% 122,050
Jun 6, 2025 870.8 873.9 868.5 871.7 +0.9 +0.10% 188,270
May 30, 2025 867.3 872.8 864.4 870.8 +5.5 +0.64% 164,730
May 23, 2025 872.0 873.0 862.2 865.3 -5.7 -0.65% 246,850
May 16, 2025 878.3 901.1 868.6 871.0 -7.7 -0.88% 1,784,980
May 9, 2025 883.0 917.3 874.1 878.7 -6.3 -0.71% 536,760
May 2, 2025 881.6 887.0 879.2 885.0 +5.8 +0.66% 186,080
Apr 25, 2025 878.0 885.7 876.0 879.2 -4.0 -0.45% 243,240
Apr 18, 2025 892.0 892.0 870.0 883.2 -15.6 -1.74% 521,760
Apr 11, 2025 885.0 903.2 871.8 898.8 +13.1 +1.48% 1,177,370
Apr 4, 2025 877.0 896.4 868.2 885.7 +11.3 +1.29% 755,420
Mar 28, 2025 875.0 877.0 868.0 874.4 -2.5 -0.29% 519,240
1 2 3 4 5
...
15