kabutan

iFreeETF S&P500 (NON HEDGED)(2247) Historical

2247
TSE ETF
iFreeETF S&P500 (NON HEDGED)
1,790
JPY
-9
(-0.50%)
Aug 1, 3:16 pm JST
11.89
USD
Aug 1, 2:16 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News
52 Week High Jul 31, 2025
1,803 JPY
52 Week Low Apr 9, 2025
1,317 JPY
Yearly High Jul 31, 2025
1,803 JPY
Yearly Low Apr 9, 2025
1,317 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 1,796 1,798 1,790 1,790 -9 -0.50% 10,988

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 1,676 1,803 1,671 1,799 +120 +7.15% 849,293
Jun, 2025 1,590 1,683 1,580 1,679 +86 +5.40% 1,940,624
May, 2025 1,506 1,644 1,494 1,593 +110 +7.42% 3,341,645
Apr, 2025 1,573 1,584 1,317 1,483 -63 -4.08% 9,984,495
Mar, 2025 1,698 1,698 1,526 1,546 -112 -6.76% 2,320,836
Feb, 2025 1,750 1,769 1,646 1,658 -114 -6.43% 1,368,880
Jan, 2025 1,770 1,800 1,728 1,772 -27 -1.50% 2,734,720
Dec, 2024 1,700 1,799 1,698 1,799 +104 +6.14% 2,389,200
Nov, 2024 1,649 1,754 1,628 1,695 +34 +2.05% 3,392,170
Oct, 2024 1,559 1,693 1,533 1,661 +138 +9.06% 1,980,220
Sep, 2024 1,552 1,580 1,440 1,523 -6 -0.39% 4,352,460
Aug, 2024 1,573 1,573 1,388 1,529 -45 -2.86% 5,190,511
Jul, 2024 1,681 1,749 1,556 1,574 -88 -5.29% 2,548,980
Jun, 2024 1,560 1,685 1,543 1,662 +123 +7.99% 1,005,900
May, 2024 1,488 1,576 1,473 1,539 +38 +2.53% 859,550
Apr, 2024 1,499 1,508 1,422 1,501 +1 +0.07% 1,229,850
Mar, 2024 1,435 1,505 1,407 1,500 +73 +5.12% 1,694,840
Feb, 2024 1,339 1,438 1,336 1,427 +68 +5.00% 2,277,010
Jan, 2024 1,263 1,363 1,261 1,359 +90 +7.09% 1,704,420
Dec, 2023 1,265 1,289 1,227 1,269 +12 +0.95% 4,467,190
1 2