kabutan

iFreeETF JPX Prime 150(2017) Historical

2017
TSE ETF
iFreeETF JPX Prime 150
1,133
JPY
-5
(-0.44%)
Aug 1, 3:30 pm JST
7.52
USD
Aug 1, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News
52 Week High Jul 24, 2025
1,161 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
892 JPY
Yearly High Jul 24, 2025
1,161 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
892 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 1,135 1,142 1,132 1,133 -5 -0.44% 15,366

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 1,114 1,161 1,087 1,138 +24 +2.15% 410,182
Jun, 2025 1,085 1,125 1,057 1,114 +20 +1.83% 644,267
May, 2025 1,045 1,101 1,039 1,094 +52 +4.99% 691,763
Apr, 2025 1,040 1,044 892 1,042 +12 +1.17% 2,335,862
Mar, 2025 1,048 1,083 1,010 1,030 -7 -0.68% 1,157,424
Feb, 2025 1,070 1,087 1,030 1,037 -56 -5.12% 903,898
Jan, 2025 1,100 1,102 1,038 1,093 -4 -0.36% 1,596,499
Dec, 2024 1,051 1,108 1,050 1,097 +46 +4.38% 2,068,937
Nov, 2024 1,050 1,097 1,041 1,051 -21 -1.96% 3,177,711
Oct, 2024 1,084 1,109 1,038 1,072 +12 +1.13% 5,589,726
Sep, 2024 1,094 1,113 995 1,060 -25 -2.30% 3,548,368
Aug, 2024 1,099 1,099 900 1,085 -10 -0.91% 3,867,771
Jul, 2024 1,104 1,165 1,052 1,095 -1 -0.09% 3,246,673
Jun, 2024 1,080 1,100 1,054 1,096 +23 +2.14% 2,395,353
May, 2024 1,052 1,087 1,041 1,073 +18 +1.71% 3,004,139
Apr, 2024 1,078 1,079 995 1,055 -19 -1.77% 5,371,537
Mar, 2024 1,047 1,088 1,019 1,074 +27 +2.58% 6,475,293
Feb, 2024 1,004 1,052 995 1,047 +35 +3.46% 7,065,655
Jan, 2024 1,018 1,039 991 1,012 ー% 5,068,811
1