kabutan

Listed Index Fund International Emerging Countries Equity (MSCI EMERGING)(1681) Historical

1681
TSE ETF
Listed Index Fund International Emerging Countries Equity (MSCI EMERGING)
2,361
JPY
+15
(+0.64%)
Aug 13, 3:30 pm JST
15.96
USD
Aug 13, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
Summary Chart Historical News
52 Week High Aug 12, 2025
2,349 JPY
52 Week Low Apr 9, 2025
1,717 JPY
Yearly High Aug 12, 2025
2,349 JPY
Yearly Low Apr 9, 2025
1,717 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 2,312 2,361 2,270 2,361 +53 +2.30% 36,272

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 2,196 2,329 2,191 2,308 +101 +4.58% 144,429
Jun, 2025 2,082 2,229 2,046 2,207 +115 +5.50% 121,068
May, 2025 1,971 2,164 1,971 2,092 +132 +6.73% 39,647
Apr, 2025 2,058 2,090 1,717 1,960 -87 -4.25% 101,683
Mar, 2025 2,038 2,128 1,980 2,047 +9 +0.44% 120,090
Feb, 2025 2,070 2,140 2,026 2,038 -72 -3.41% 78,590
Jan, 2025 2,125 2,170 2,038 2,110 -31 -1.45% 94,700
Dec, 2024 2,070 2,167 2,058 2,141 +66 +3.18% 104,920
Nov, 2024 2,166 2,245 2,059 2,075 -105 -4.82% 138,490
Oct, 2024 2,139 2,252 2,105 2,180 +47 +2.20% 110,500
Sep, 2024 2,027 2,185 1,901 2,133 +130 +6.49% 121,160
Aug, 2024 2,088 2,088 1,825 2,003 -87 -4.16% 111,000
Jul, 2024 2,224 2,298 2,060 2,090 -134 -6.03% 117,760
Jun, 2024 2,171 2,250 2,101 2,224 +74 +3.44% 185,020
May, 2024 2,059 2,238 2,051 2,150 +95 +4.62% 230,950
Apr, 2024 1,962 2,110 1,921 2,055 +97 +4.95% 165,470
Mar, 2024 1,888 1,973 1,884 1,958 +56 +2.94% 155,850
Feb, 2024 1,786 1,919 1,770 1,902 +109 +6.08% 191,100
Jan, 2024 1,839 1,848 1,757 1,793 -49 -2.66% 207,420
Dec, 2023 1,847 1,852 1,770 1,842 +6 +0.33% 195,560
1 2 3 4 5
...
10