kabutan

Japan Physical Platinum ETF(1541) Historical

1541
TSE ETF
Japan Physical Platinum ETF
5,746
JPY
+34
(+0.60%)
Aug 5, 3:30 pm JST
39.06
USD
Aug 5, 2:30 am EDT
Result
PTS
outside of trading hours
5,690
Aug 5, 11:28 pm JST
Summary Chart Historical News
52 Week High Jul 18, 2025
6,533 JPY
52 Week Low Apr 7, 2025
3,840 JPY
Yearly High Jul 18, 2025
6,533 JPY
Yearly Low Apr 7, 2025
3,840 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 5,886 5,886 5,656 5,746 -131 -2.23% 239,480

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 5,858 6,533 5,750 5,877 -3 -0.05% 1,701,745
Jun, 2025 4,473 6,170 4,380 5,880 +1,400 +31.25% 1,994,790
May, 2025 4,095 4,599 4,060 4,480 +355 +8.61% 494,997
Apr, 2025 4,455 4,455 3,840 4,125 -260 -5.93% 431,730
Mar, 2025 4,255 4,450 4,150 4,385 +155 +3.66% 392,413
Feb, 2025 4,475 4,510 4,215 4,230 -230 -5.16% 319,285
Jan, 2025 4,300 4,500 4,290 4,460 +195 +4.57% 347,228
Dec, 2024 4,230 4,370 4,135 4,265 +50 +1.19% 414,381
Nov, 2024 4,475 4,560 4,185 4,215 -350 -7.67% 446,711
Oct, 2024 4,180 4,755 4,165 4,565 +375 +8.95% 635,005
Sep, 2024 4,075 4,340 3,930 4,190 +100 +2.44% 325,219
Aug, 2024 4,435 4,435 3,885 4,090 -345 -7.78% 363,560
Jul, 2024 4,740 4,860 4,230 4,435 -315 -6.63% 451,859
Jun, 2024 4,845 4,890 4,455 4,750 -40 -0.84% 401,789
May, 2024 4,280 5,040 4,275 4,790 +475 +11.01% 799,366
Apr, 2024 4,010 4,455 3,985 4,315 +315 +7.88% 1,114,106
Mar, 2024 3,925 4,045 3,915 4,000 +60 +1.52% 577,442
Feb, 2024 4,000 4,000 3,920 3,940 -80 -1.99% 502,523
Jan, 2024 4,050 4,060 3,925 4,020 -95 -2.31% 586,015
Dec, 2023 4,045 4,130 3,880 4,115 +95 +2.36% 594,322
1 2 3 4 5
...
10