kabutan

iFreeETF S&P500 Leveraged (2x)(2237) Historical

2237
TSE ETF
iFreeETF S&P500 Leveraged (2x)
90,130
JPY
-2,020
(-2.19%)
Aug 4, 10:39 am JST
609.60
USD
Aug 3, 9:39 pm EDT
Result
PTS
outside of trading hours
90,060
Aug 4, 10:34 am JST
Summary Chart Historical News
52 Week High Jul 28, 2025
95,260 JPY
52 Week Low Apr 9, 2025
56,160 JPY
Yearly High Jul 28, 2025
95,260 JPY
Yearly Low Apr 9, 2025
56,160 JPY

Latest Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Aug, 2025 92,390 93,100 89,810 90,130 -5,010 -5.27% 3,078

Monthly Price

Date Opening High Low Closing Price Change % Volume
Jul, 2025 89,750 95,260 88,940 95,140 +5,640 +6.30% 26,424
Jun, 2025 81,110 89,500 80,530 89,500 +7,940 +9.74% 31,535
May, 2025 74,160 84,190 73,340 81,560 +9,300 +12.87% 36,310
Apr, 2025 75,180 76,440 56,160 72,260 -1,540 -2.09% 223,012
Mar, 2025 86,430 86,560 73,670 73,800 -13,070 -15.05% 41,643
Feb, 2025 86,470 91,980 83,190 86,870 -3,140 -3.49% 26,087
Jan, 2025 87,550 91,990 84,110 90,010 +1,780 +2.02% 29,151
Dec, 2024 91,340 93,120 84,850 88,230 -2,620 -2.88% 35,486
Nov, 2024 82,420 91,500 82,250 90,850 +5,960 +7.02% 42,978
Oct, 2024 84,570 87,700 82,550 84,890 -1,110 -1.29% 23,868
Sep, 2024 82,080 86,000 75,350 86,000 +4,830 +5.95% 36,424
Aug, 2024 81,080 82,280 69,700 81,170 +2,850 +3.64% 70,107
Jul, 2024 80,150 84,210 76,560 78,320 -1,330 -1.67% 32,143
Jun, 2024 74,400 80,290 74,160 79,650 +6,960 +9.57% 33,408
May, 2024 67,860 76,150 67,800 72,690 +2,560 +3.65% 25,563
Apr, 2024 74,430 75,930 65,470 70,130 -4,870 -6.49% 41,328
Mar, 2024 71,060 76,300 70,650 75,000 +4,370 +6.19% 26,220
Feb, 2024 65,230 71,070 65,190 70,630 +3,990 +5.99% 26,116
Jan, 2024 61,860 67,360 61,420 66,640 +2,360 +3.67% 36,353
Dec, 2023 58,980 64,410 58,400 64,280 +5,440 +9.25% 31,711
1 2